(资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月19日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为842.93%、800.00%、518.12%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.08%、2.09%、6.86%。其中康希诺生物(06185)、复旦张江(01349)、新华文轩(00811)的偏离值位居前三,分别为27.05%、14.46%、14.14%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-72.33%、-45.02%、-27.12%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.910 | 15.04 | 842.93% | -72.33% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 8.82% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.69 | 518.12% | -45.02% |
京城机电股份(00187) | 3.160 | 13.64 | 417.09% | -19.83% |
山东新华制药股份(00719) | 6.370 | 24.11 | 353.38% | -26.05% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.28 | 313.64% | -4.18% |
复旦张江(01349) | 3.300 | 10.74 | 289.70% | 14.46% |
中州证券(01375) | 1.200 | 3.88 | 287.50% | -5.09% |
中信建投证券(06066) | 8.120 | 26.18 | 286.21% | -15.76% |
长城汽车(02333) | 9.700 | 29.07 | 258.97% | -6.64% |
Copyright © 2015-2022 华东公司网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com